Cím adatok
Egyházfórum : független katolikus folyóirat
Megjelenés
Luzern : Teológiai-Pasztorációs Tanulmányok Magyar Központja, 1986-
Fizikai jellemzők
Ill. ; 20 cm
Aktuálisan előfizeti a könyvtár
✔
Gyakoriság
Negyedévenként (1990-1999, 2011-)
Félévenként (-1990)
Évenként hatszor (2000-2010)
Megjegyzések
Párhuzamos cím: Kirchenforum : unabhängige katolische Zeitschrift
Aktuális alcím: keresztény közéleti - kulturális folyóirat
Közreadó: Egyházfórum Alapítvány (1993-)
Megváltozott megjelenési adatok: Budapest : Egyházfórum ; Luzern : Kirchenforum für Ungarn e. V. (1990-1992), Budapest : Egyházfórum Alapítvány ; Luzern : Kirchenforum für Ungarn e. V. (1993), Budapest : Egyházfórum Alapítvány (1994-2000), Pécs : Egyházfórum Alapítvány (2001-)
Megjelenési hely: Ú.f., 4. = 29. évf. 2/3. (2014)-től: Kocs, Ú.f., 5. = 30. évf. 3. (2015)-től: Budapest
Számozás
1. évf. 1. (1986)-14. évf. (1999) ; 1. = 15. évf. (2000)-11. = 25. évf. 6. (2010) ; ú.f., 1. = 26. évf. 1. (2011)-
Példányaink
1. évf. (1986) 1. (1.) sz.
2. évf. (1987) 2. (4.) sz.
3. évf. (1988) 1-2. (5-6.) sz.
4. évf. (1989) 1. (7.) sz.
5. évf. (1990) 1., 3-4. (9., 11-12.) sz.
6. évf. (1991) 1-4. (13-16.) sz.
7. évf. (1992) 1-4. (17-20.) sz.
8. évf. (1993) 1-4. sz.
9. évf. (1994) 1., 3-4. sz.
10. évf. (1995) 1-3. sz.
11. évf. (1996) 1-4. sz.
12. évf. (1997) 1-4. sz.
13. évf. (1998) 1-4. sz.
14. évf. (1999) 1-3. sz.
15. (ú. f., 1.) évf. (2000) 1., 5. sz.
21. (ú. f., 7.) évf. (2006) 4-5. sz.
23. (ú. f., 9.) évf. (2008) 1-6. sz.
26. (ú. f., 1.) évf. (2011) 1-4. sz.
27. (ú. f., 2.) évf. (2012) 1-4. sz.
28. (ú. f., 3.) évf. (2013) 1-4. sz.
29. (ú. f., 4.) évf. (2014) 1-4. sz.
30. (ú. f., 5.) évf. (2015) 1-4. sz.
31. (ú. f., 6.) évf. (2016) 1-4. sz.
32. (ú. f., 7.) évf. (2017) 1-4. sz.
33. (ú. f., 8.) évf. (2018) 1-4. sz.
34. (ú. f., 9.) évf. (2019) 1-4. sz.
35. (ú. f., 10.) évf. (2020) 1-4. sz.
36. (ú. f., 11.) évf. (2021) 1-4. sz.
37. (ú. f., 12.) évf. (2022) 1-4. sz.
38. (ú. f., 13.) évf. (2023) 1. sz. (csak 1 szám jelent meg)
39. (ú. f., 14.) évf. (2024) 1-2. sz.